Link: | https://allsportdb.com/Events/2021-Ski-Jumping-World-Cup-Men-9820 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2021 | |||
Sport: | Ski Jumping | |||
Competition: | Ski Jumping World Cup | |||
Dates: | 15 – 17 January 2021 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2020–21_FIS_Ski_Jumping_World_Cup#Men | |||
Website: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=47190&seasoncode=2021 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/Berkutschi.Skijumping | |||
Location: |
|
Zakopane
2020 Ski Jumping World Cup
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-Ski-Jumping-World-Cup-8445 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Ski Jumping | |||
Competition: | Ski Jumping World Cup | |||
Dates: | 2020-01-24 – 2020-01-26 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_FIS_Ski_Jumping_World_Cup#Men | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=45225&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/Berkutschi.Skijumping | |||
Location: |
|
2019 UCI Cycling World Tour Tour de Pologne
Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-UCI-Cycling-World-Tour-Tour-de-Pologne-7557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport: | Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition: | UCI Cycling World Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 2019-08-03 – 2019-08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Tour_de_Pologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL: | http://tourdepologne.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/tourdepologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @Tour_de_Pologne TdP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Locations: |
|
2019 UCI Cycling World Tour Tour de Pologne
Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-UCI-Cycling-World-Tour-Tour-de-Pologne-7557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport: | Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition: | UCI Cycling World Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 2019-08-03 – 2019-08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Pologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL: | http://tourdepologne.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/tourdepologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @Tour_de_Pologne TdP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Locations: |
|
2019 Ski Jumping World Cup
Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-Ski-Jumping-World-Cup-6930 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2019 | |||
Sport: | Ski Jumping | |||
Competition: | Ski Jumping World Cup | |||
Dates: | 2019-01-18 – 2019-01-20 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018–19_FIS_Ski_Jumping_World_Cup#Men | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=43172&seasoncode=2019 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/Berkutschi.Skijumping | |||
Location: |
|
2019 UCI Cycling World Tour Tour de Pologne
Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-UCI-Cycling-World-Tour-Tour-de-Pologne-7557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport: | Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition: | UCI Cycling World Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 2019-08-03 – 2019-08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019_UCI_World_Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL: | http://tourdepologne.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/tourdepologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @Tour_de_Pologne TdP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Locations: |
|
2019 Ski Jumping World Cup
Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-Ski-Jumping-World-Cup-6930 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2019 | |||
Sport: | Ski Jumping | |||
Competition: | Ski Jumping World Cup | |||
Dates: | 2019.01.18 – 2019.01.20 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018–19_FIS_Ski_Jumping_World_Cup#Men | |||
URL: | https://data.fis-ski.com/global-links/calendar.html?place_search=&seasoncode_search=2019§or_search=JP&date_search=&gender_search=m&category_search=WC&codex_search=&nation_search=&disciplinecode_search=&date_from=begin&search=Search&limit=50 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/Berkutschi.Skijumping | |||
Location: |
|
2018 UCI Cycling World Tour Tour de Pologne
Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-UCI-Cycling-World-Tour-Tour-de-Pologne-6046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport: | Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition: | UCI Cycling World Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 2018.08.04 – 2018.08.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Tour_de_Pologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL: | http://tourdepologne.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/tourdepologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @Tour_de_Pologne TdP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Locations: |
|
2018 UCI Cycling World Tour Tour de Pologne
Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-UCI-Cycling-World-Tour-Tour-de-Pologne-6046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport: | Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition: | UCI Cycling World Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 2018.08.04 – 2018.08.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018_UCI_World_Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URL: | http://tourdepologne.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/tourdepologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @Tour_de_Pologne TdP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Locations: |
|
2018 Ski Jumping World Cup
Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-Ski-Jumping-World-Cup-5635 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | |||
Sport: | Ski Jumping | |||
Competition: | Ski Jumping World Cup | |||
Dates: | 2018.01.26 – 2018.01.28 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2017–18_FIS_Ski_Jumping_World_Cup#Men | |||
URL: | https://data.fis-ski.com/dynamic/event-details.html?event_id=41071&cal_suchsector=JP | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/worldcupzakopane/ | |||
Location: |
|