Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-Equestrian-Global-Champions-Tour-14678 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Equestrian | |||
Competition: | Equestrian Global Champions Tour | |||
Dates: | 23 – 25 June 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Champions_Tour | |||
Website: | https://www.gcglobalchampions.com/en-us/schedule/2023-1/paris/location | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/GCTofficialpage | |||
Location: |
|
Paris
2023 Beach Volleyball World Pro Tour – Elite 16
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-Beach-Volleyball-World-Pro-Tour-Elite-16-14602 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Beach Volleyball | |||
Competition: | Beach Volleyball World Pro Tour | |||
Dates: | 22 – 26 November 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Volleyball_World_Beach_Pro_Tour | |||
Website: | https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/BeachVolleyballWorld | |||
Location: |
|
2023 Beach Volleyball World Pro Tour – Elite 16
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-Beach-Volleyball-World-Pro-Tour-Elite-16-14544 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Beach Volleyball | |||
Competition: | Beach Volleyball World Pro Tour | |||
Dates: | 27 September – 1 October 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Volleyball_World_Beach_Pro_Tour | |||
Website: | https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/BeachVolleyballWorld | |||
Location: |
|
2023 World Taekwondo Grand Prix
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-World-Taekwondo-Grand-Prix-14525 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Taekwondo | |||
Competition: | World Taekwondo Grand Prix | |||
Dates: | 31 August – 2 September 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/World_Taekwondo_Grand_Prix | |||
Website: | http://www.worldtaekwondo.org | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/WorldTaekwondo | |||
Location: |
|
2023 Marathon Swim World Series
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-Marathon-Swim-World-Series-14381 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Open Water Swimming | |||
Competition: | Marathon Swim World Series | |||
Dates: | 5 – 6 August 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/FINA_Marathon_Swim_World_Series | |||
Website: | https://www.fina.org/competitions/2023/fina-open-water-tour-2023 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/fina1908 | |||
Location: |
|
2023 Fencing World Cup – Foil
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-Fencing-World-Cup-Foil-14358 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Fencing | |||
Competition: | Fencing World Cup | |||
Dates: | 12 – 15 January 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_World_Cup | |||
Website: | https://fie.org/competitions | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/fie.org | |||
Twitter: | @ffescrime | |||
Location: |
|
2023 UCI Cycling Women’s World Tour – Tour de France Femmes
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-UCI-Cycling-Womens-World-Tour-Tour-de-France-Femmes-14206 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Cycling | |||
Competition: | UCI Cycling Women’s World Tour | |||
Dates: | 23 – 30 July 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2023_UCI_Women’s_World_Tour | |||
Website: | https://www.uci.org/competition-details/2023/ROA/68707 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/UnionCyclisteInternationale | |||
Location: |
|
2023 Canoe Sprint World Cup
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-Canoe-Sprint-World-Cup-14121 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Canoeing | |||
Competition: | Canoe Sprint World Cup | |||
Dates: | 30 August – 1 September 2023 | |||
Website: | https://www.canoeicf.com/canoe-sprint-world-cup/paris-2023 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/planetcanoe | |||
Location: |
|
2023 ATP Tour – Rolex Paris Masters
Link: | https://allsportdb.com/Events/2023-ATP-Tour-Rolex-Paris-Masters-14065 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2023 | |||
Sport: | Tennis | |||
Competition: | ATP Tour | |||
Dates: | 30 October 2023 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2023_ATP_Tour | |||
Website: | https://www.atptour.com | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/ATPTour | |||
Location: |
|
2024 BWF Badminton World Tour – French Open
Link: | https://allsportdb.com/Events/2024-BWF-Badminton-World-Tour-French-Open-14018 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2024 | |||
Sport: | Badminton | |||
Competition: | BWF Badminton World Tour | |||
Dates: | 5 – 10 March 2024 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2024_BWF_World_Tour | |||
Website: | https://bwfworldtour.bwfbadminton.com/calendar | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/bwfbadminton | |||
Location: |
|