Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-UCI-Cycling-World-Tour-Tour-de-Suisse-7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sport: | Cycling | ||||||||||||||||||||||||||||||
Competition: | UCI Cycling World Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dates: | 2019-06-15 – 2019-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Tour_de_Suisse | ||||||||||||||||||||||||||||||
URL: | http://www.tourdesuisse.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/tourdesuisse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Twitter: | @TdS TourDeSuisse TdS2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Locations: |
|
Goms
2018 Nordic Junior World Ski Championships
Link: | https://allsportdb.com/Games/2018-Nordic-Junior-World-Ski-Championships-109 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | ||||||
Type: | Nordic Junior World Ski Championships | ||||||
Dates: | 2018.01.27 – 2018.02.04 | ||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Nordic_Junior_World_Ski_Championships | ||||||
URL: | http://www.jwsc2018.ch | ||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/jwsc2018 | ||||||
Live stream: | https://www.jwsc2018.ch/en/event/visitor-information/live-streaming | ||||||
Twitter: | jwsc2018 @FISskijumping @FISCrossCountry @FISnc | ||||||
Locations: |
|
2018 Nordic Junior World Ski Championships
Link: | https://allsportdb.com/Games/2018-Nordic-Junior-World-Ski-Championships-109 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | ||||||
Type: | Nordic Junior World Ski Championships | ||||||
Dates: | 2018.01.27 – 2018.02.04 | ||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Nordic_Junior_World_Ski_Championships | ||||||
URL: | http://www.jwsc2018.ch | ||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/jwsc2018 | ||||||
Twitter: | jwsc2018 @FISskijumping @FISCrossCountry @FISnc | ||||||
Locations: |
|
2018 FIS Nordic Junior World Ski Championships
Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-FIS-Nordic-Junior-World-Ski-Championships-5610 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | |||
Sport: | Cross-country skiing | |||
Competition: | FIS Nordic Junior World Ski Championships | |||
Dates: | 2018.01.28 – 2018.02.03 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Nordic_Junior_World_Ski_Championships#Cross-country_skiing | |||
URL: | https://data.fis-ski.com/dynamic/event-details.html?event_id=41237&cal_suchsector=CC | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/fiscrosscountry | |||
Location: |
|
2018 Nordic Junior World Ski Championships
Link: | https://allsportdb.com/Games/2018-Nordic-Junior-World-Ski-Championships-109 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | ||||||
Type: | Nordic Junior World Ski Championships | ||||||
Dates: | 2018.01.27 – 2018.02.04 | ||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_Junior_World_Ski_Championships | ||||||
URL: | http://www.jwsc2018.ch | ||||||
Facebook: | https://www.facebook.com/jwsc2018 | ||||||
Twitter: | jwsc2018 @FISskijumping @FISCrossCountry @FISnc | ||||||
Locations: |
|
2018 Nordic Junior World Ski Championships
Link: | https://allsportdb.com/Games/2018-Nordic-Junior-World-Ski-Championships-109 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | ||||||
Type: | Nordic Junior World Ski Championships | ||||||
Dates: | 2018.01.27 – 2018.02.04 | ||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_Junior_World_Ski_Championships | ||||||
URL: | http://www.jwsc2018.ch | ||||||
Twitter: | @FISskijumping @FISCrossCountry @FISnc | ||||||
Locations: |
|
2018 Nordic Junior World Ski Championships
Link: | https://allsportdb.com/Games/2018-Nordic-Junior-World-Ski-Championships-109 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | ||||||
Type: | Nordic Junior World Ski Championships | ||||||
Dates: | 2018.01.28 – 2018.02.04 | ||||||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_Junior_World_Ski_Championships | ||||||
URL: | http://www.jwsc2018.ch | ||||||
Twitter: | @FISskijumping @FISCrossCountry @FISnc | ||||||
Locations: |
|
2018 FIS Nordic Junior World Ski Championships
Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-FIS-Nordic-Junior-World-Ski-Championships-5610 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2018 | |||
Sport: | Cross-country skiing | |||
Competition: | FIS Nordic Junior World Ski Championships | |||
Dates: | 2018.01.28 – 2018.02.03 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_Junior_World_Ski_Championships | |||
URL: | https://data.fis-ski.com/dynamic/event-details.html?event_id=41237&cal_suchsector=CC | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/fiscrosscountry | |||
Location: |
|