Link: | https://allsportdb.com/Events/2021-Ski-Jumping-World-Cup-Four-Hills-9826 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2021 | |||
Sport: | Ski Jumping | |||
Competition: | Ski Jumping World Cup | |||
Dates: | 31 December 2020 – 1 January 2021 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2020–21_FIS_Ski_Jumping_World_Cup | |||
Website: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=47186&seasoncode=2021 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/Neujahrsskispringen/ | |||
Twitter: | @vier_schanzen 4hills @Gap_Skispringen | |||
Location: |
|
Garmisch-Partenkirchen
2021 FIS Alpine Skiing World Cup – Men
Link: | https://allsportdb.com/Events/2021-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-Men-9732 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2021 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 5 – 6 February 2021 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2020–21_FIS_Alpine_Ski_World_Cup | |||
Website: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=46953&seasoncode=2021 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/skiweltcupgarmisch | |||
Location: |
|
2021 FIS Alpine Skiing World Cup – Women
Link: | https://allsportdb.com/Events/2021-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-Women-9733 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2021 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 30 January – 1 February 2021 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2020–21_FIS_Alpine_Ski_World_Cup#Calendar_2 | |||
Website: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=46974&seasoncode=2021 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/skiweltcupgarmisch | |||
Location: |
|
2020 FIS Alpine Skiing World Cup Women
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-Women-8587 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 2020-02-08 – 2020-02-09 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_FIS_Alpine_Ski_World_Cup#Calendar_2 | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=45121&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/skiweltcupgarmisch | |||
Location: |
|
2020 FIS Alpine Skiing World Cup Women
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-Women-8587 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 2020-02-07 – 2020-02-09 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_FIS_Alpine_Ski_World_Cup#Calendar_2 | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=45121&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/skiweltcupgarmisch | |||
Location: |
|
2020 FIS Alpine Skiing World Cup Women
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-Women-8587 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 2020-02-08 – 2020-02-09 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_FIS_Alpine_Ski_World_Cup#Calendar_2 | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=45121&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/skiweltcupgarmisch | |||
Location: |
|
2020 FIS Alpine Skiing World Cup Men
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-Men-8586 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 2020-02-01 – 2020-02-02 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_FIS_Alpine_Ski_World_Cup#Calendar | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=45140&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/skiweltcupgarmisch | |||
Location: |
|
2020 Ski Jumping World Cup Four Hills
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-Ski-Jumping-World-Cup-Four-Hills-8440 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Ski Jumping | |||
Competition: | Ski Jumping World Cup | |||
Dates: | 2019-12-31 – 2020-01-01 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_FIS_Ski_Jumping_World_Cup#Men | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=45219&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/Neujahrsskispringen/ | |||
Twitter: | @vier_schanzen 4hills @Gap_Skispringen | |||
Location: |
|
2020 FIS Alpine Skiing World Cup
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-8587 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 2020-02-06 – 2020-02-09 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_FIS_Alpine_Ski_World_Cup | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=45121&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/fisalpine | |||
Location: |
|
2020 FIS Alpine Skiing World Cup
Link: | https://allsportdb.com/Events/2020-FIS-Alpine-Skiing-World-Cup-8586 | |||
---|---|---|---|---|
Year: | 2020 | |||
Sport: | Alpine Skiing | |||
Competition: | FIS Alpine Skiing World Cup | |||
Dates: | 2020-01-30 – 2020-02-02 | |||
Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_FIS_Alpine_Ski_World_Cup | |||
URL: | https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=45140&seasoncode=2020 | |||
Facebook: | https://www.facebook.com/fisalpine | |||
Location: |
|